Diferencia entre revisiones de «TestLink»
De Dos Ideas.
(Página nueva: TestLink permite fácilmente crear y gestionar casos de prueba, así como organizarlos en planes de pruebas. Estos planes de pruebas permitir a los miembros del equipo ejecutar ca...) |
|||
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[TestLink]] permite fácilmente crear y gestionar casos de prueba, así como organizarlos en planes de pruebas. Estos planes de pruebas permitir a los miembros del equipo ejecutar casos de prueba y realizar un seguimiento de los resultados de la prueba en forma dinámica, generar informes, traza de requisitos de software, priorizar y asignar tareas. | [[TestLink]] permite fácilmente crear y gestionar casos de prueba, así como organizarlos en planes de pruebas. Estos planes de pruebas permitir a los miembros del equipo ejecutar casos de prueba y realizar un seguimiento de los resultados de la prueba en forma dinámica, generar informes, traza de requisitos de software, priorizar y asignar tareas. | ||
− | La herramienta tiene interfaz basada en web con [PHP] y base de datos [MySQL], [Postgres] o [MS-SQL]. Colabora con conocidos sistemas de seguimiento de bugs como es [[Bugzilla]], [[Mantis]], etc | + | La herramienta tiene interfaz basada en web con [[PHP]] y base de datos [[MySQL]], [[Postgres]] o [[MS-SQL]]. Colabora con conocidos sistemas de seguimiento de bugs como es [[Bugzilla]], [[Mantis]], etc |
− | |||
==Ver también== | ==Ver también== | ||
− | [[Herramientas Para Prueba Colaborativa]] | + | *[[Herramientas Para Prueba Colaborativa]] |
+ | *[http://testlink.sourceforge.net/docs/testLink.php Web oficial de TestLink] | ||
− | + | [[Category:Testing]] | |
− | [ |
Revisión actual del 14:42 31 ago 2009
TestLink permite fácilmente crear y gestionar casos de prueba, así como organizarlos en planes de pruebas. Estos planes de pruebas permitir a los miembros del equipo ejecutar casos de prueba y realizar un seguimiento de los resultados de la prueba en forma dinámica, generar informes, traza de requisitos de software, priorizar y asignar tareas.
La herramienta tiene interfaz basada en web con PHP y base de datos MySQL, Postgres o MS-SQL. Colabora con conocidos sistemas de seguimiento de bugs como es Bugzilla, Mantis, etc