Diferencia entre revisiones de «Capa de Presentación de Spring Roo»
De Dos Ideas.
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Spring Roo]] genera la interfaz gráfica de usuario que puede personalizarse, teniendo en cuenta los siguientes componentes: | [[Spring Roo]] genera la interfaz gráfica de usuario que puede personalizarse, teniendo en cuenta los siguientes componentes: | ||
| − | {| border="1" | + | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" |
| − | !width=" | + | |+ align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"|<big>'''Encabezado de la tabla'''</big> |
| − | !width=" | + | ! width="60 px" style="background:Lavender; color:Black"|Título 1 |
| − | !width=" | + | ! width="80 px" style="background:Lavender; color:Black"|Título 2 |
| + | ! width="100 px" style="background:Lavender; color:Black"|Título 3 | ||
| + | ! width="120 px" style="background:Lavender; color:Black"|Título 4 | ||
| + | ! width="140 px" style="background:Lavender; color:Black"|Título 5 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |info 1||info 2||info 3||info 4||info 5 |
| − | | | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |info 6||info 7||info 8||info 9||info 10 |
| − | | | ||
| − | | | ||
|} | |} | ||
Revisión del 12:30 22 jul 2010
Spring Roo genera la interfaz gráfica de usuario que puede personalizarse, teniendo en cuenta los siguientes componentes:
| Título 1 | Título 2 | Título 3 | Título 4 | Título 5 |
|---|---|---|---|---|
| info 1 | info 2 | info 3 | info 4 | info 5 |
| info 6 | info 7 | info 8 | info 9 | info 10 |