Diferencia entre revisiones de «MTOM»
De Dos Ideas.
(→Ver también) |
(→Ver también) |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
La eficiencia de este mecanismo reside en el tamaño del texto que genera al transformar los datos binarios a texto. Transformación obligatoria al utilizar servicios web, ya que usan xml. | La eficiencia de este mecanismo reside en el tamaño del texto que genera al transformar los datos binarios a texto. Transformación obligatoria al utilizar servicios web, ya que usan xml. | ||
+ | |||
+ | Los datos binarios están codificados en base64. | ||
== Ver también == | == Ver también == | ||
Línea 8: | Línea 10: | ||
* [[Spring Web Services]] | * [[Spring Web Services]] | ||
* [http://www.w3.org/TR/soap12-mtom/ SOAP Message Transmission Optimization Mechanism - MTOM en W3] | * [http://www.w3.org/TR/soap12-mtom/ SOAP Message Transmission Optimization Mechanism - MTOM en W3] | ||
+ | * [[SOAPUI y MTOM - Decodificar el mensaje]] | ||
[[Categoría:Web Service]] | [[Categoría:Web Service]] |
Revisión actual del 12:53 5 jul 2010
MTOM es un mecanismo optimizado, declarado por la W3C, para la transmisión de datos binarios a través de un Web Service.
La eficiencia de este mecanismo reside en el tamaño del texto que genera al transformar los datos binarios a texto. Transformación obligatoria al utilizar servicios web, ya que usan xml.
Los datos binarios están codificados en base64.