Diferencia entre revisiones de «Tests De JUnit Parametrizados»
De Dos Ideas.
(Página creada con 'Hay situaciones en las que debemos correr un tests varias veces pero con diferente juego de datos. Para estos casos JUnit tiene un Runner que permite que escribamos el caso …') |
|||
Línea 17: | Línea 17: | ||
Valores que se eligen para el test: | Valores que se eligen para el test: | ||
− | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 313px; height: 124px;" | |
− | + | |- | |
− | + | | Número<br> | |
− | + | | Base Origen<br> | |
− | + | | Base Destino<br> | |
− | + | | Salida<br> | |
− | |||
|- | |- | ||
− | |10|2|10|2 | + | | 10<br> |
+ | | 2<br> | ||
+ | | 10<br> | ||
+ | | 2<br> | ||
|- | |- | ||
− | |255|10|16|FF | + | | 255<br> |
+ | | 10<br> | ||
+ | | 16<br> | ||
+ | | FF<br> | ||
|- | |- | ||
− | |AB|16|10|171 | + | | AB<br> |
+ | | 16<br> | ||
+ | | 10<br> | ||
+ | | 171<br> | ||
|- | |- | ||
− | |255|10|2|11111111|} | + | | 255<br> |
+ | | 10<br> | ||
+ | | 2<br> | ||
+ | | 11111111<br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
− | === Ver también === | + | === Ver también === |
*[[JUnit]] | *[[JUnit]] |
Revisión del 19:03 6 oct 2009
Hay situaciones en las que debemos correr un tests varias veces pero con diferente juego de datos. Para estos casos JUnit tiene un Runner que permite que escribamos el caso de test separado del juego de datos.
Supongamos el test de una clase que convierte un número de una base en otra. En lugar de escribir varios métodos @Test, se escribe un sólo método @Test que JUnit correrá con cada juego de datos.
Clase a testear:
public class Calculadora {
... public static String calcular(String numero, int baseOrigen, int baseDestino) { ... //calcula el resultado return resultado;
}
Valores que se eligen para el test:
Número |
Base Origen |
Base Destino |
Salida |
10 |
2 |
10 |
2 |
255 |
10 |
16 |
FF |
AB |
16 |
10 |
171 |
255 |
10 |
2 |
11111111 |