<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://dosideas.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Puntos_De_Funcion</id>
		<title>Puntos De Funcion - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://dosideas.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Puntos_De_Funcion"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dosideas.com/wiki/index.php?title=Puntos_De_Funcion&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-18T13:33:01Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.2</generator>

	<entry>
		<id>https://dosideas.com/wiki/index.php?title=Puntos_De_Funcion&amp;diff=5475&amp;oldid=prev</id>
		<title>189.222.90.3: Página creada con 'La métrica del punto función es un método utilizado en ingeniería del software para medir el tamaño del software. Fue definida por Allan Albrecht, de IBM, en 1979 y pretend…'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dosideas.com/wiki/index.php?title=Puntos_De_Funcion&amp;diff=5475&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-09-18T02:19:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con &amp;#039;La métrica del punto función es un método utilizado en ingeniería del software para medir el tamaño del software. Fue definida por Allan Albrecht, de IBM, en 1979 y pretend…&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;La métrica del punto función es un método utilizado en ingeniería del software para medir el tamaño del software. Fue definida por Allan Albrecht, de IBM, en 1979 y pretende medir la funcionalidad entregada al usuario independientemente de la tecnología utilizada para la construcción y explotación del software, y también ser útil en cualquiera de las fases de vida del software, desde el diseño inicial hasta la explotación y mantenimiento.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>189.222.90.3</name></author>	</entry>

	</feed>